Descrição do Produto
| MODELOS SUBSTITUIDOS | COMPRIMENTO (MM) | LARGURA(MM) | ALTURA (MM) | APLICAÇÃO |
MBTX20UHD | 12N163A | 175 | 87/100 | 155 | HARLEY DAVIDSON: HARLEY SOFTAIL |
12N163B | |||||
12N163B | |||||
12N164B | |||||
YTX20BS | |||||
YTX20HBS | |||||
YTX20LBS | |||||
YTX20HLBS | |||||
YTX20HLBSPW | |||||
YB16A | |||||
YB16A2 | |||||
YB16B | |||||
YB16B2 | |||||
YB16HLACX | TRIUMPH: TIGER 1215 EXPLORER XC | ||||
SYB16LB | |||||
YB16LA | |||||
YB16LA2 | |||||
YB16LB | |||||
YB16LB2 | |||||
YB16CB | |||||
YB16CLB | |||||
YB16BCX | |||||
GT16L-BS | |||||
GT16-BS | |||||
CTX19L-BS | |||||
CTX19-BS | |||||
GYZ20L | |||||
GYZ20HL |
Voltagem 12V
CCA 320
Capacidade 21Ah
Peso 6,6kg
Comp x Larg x Alt 175 x 87 x 155 mm